目前网站暂不支持货到付款
- 非货到付款订单:申通
- 申通不能到达区域:EMS(不支持货到付款)
目前网站暂不支持货到付款
| 目的地 | 首重 | 续重 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 5.5 | 1 | 24h |
| 安徽 | 6 | 2 | 24h |
| 北京 | 9 | 6 | 24-48h |
| 福建 | 9 | 6 | 24-48h |
| 甘肃 | 15 | 12 | 48-72h |
| 广东 | 9 | 6 | 24-48h |
| 广西 | 13 | 8 | 48-72h |
| 贵州 | 12 | 10 | 48-72h |
| 海南 | 12 | 10 | 48-72h |
| 河北 | 10 | 6 | 48h |
| 河南 | 10 | 6 | 48h |
| 黑龙江 | 12 | 10 | 48-72h |
| 湖北 | 10 | 6 | 48h |
| 湖南 | 10 | 6 | 48h |
| 吉林 | 12 | 10 | 48-72h |
| 江苏 | 5.5 | 1 | 24h |
| 江西 | 10 | 6 | 48h |
| 辽宁 | 12 | 10 | 48-72h |
| 内蒙古 | 15 | 12 | 48-72h |
| 宁夏 | 15 | 12 | 48-72h |
| 山东 | 9 | 5 | 24-48h |
| 山西 | 13 | 8 | 48-72h |
| 陕西 | 13 | 8 | 48-72h |
| 四川 | 13 | 8 | 48-72h |
| 天津 | 9 | 6 | 24-48h |
| 青海 | 15 | 12 | 48-72h |
| 西藏 | 16 | 14 | 72h |
| 新疆 | 16 | 14 | 72h |
| 云南 | 12 | 10 | 48-72h |
| 浙江 | 5.5 | 1 | 24h |
| 重庆 | 13 | 8 | 48-72h |
| 目的地 | 首重(0.5KG) | 续重(0.5KG) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 9.60 | 0.80 | 上海首重续重为1KG |
| 江苏、浙江、安徽 | 14.00 | 2.80 | |
| 北京,天津,河北,山西,辽宁,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东,陕西 | 16.00 | 4.80 | |
| 内蒙古,吉林,黑龙江,广西,海南,四川,重庆,贵州,甘肃 | 16.00 | 7.20 | |
| 云南、青海、宁夏 | 20 | 10 | |
| 新疆、西藏 | 20 | 17 |
以上实际费用及配送时间仅供参考,以快递公司提供的信息为准,以下为我们的快递合作方关于配送时间的查询方式:
申通快递:http://www.sto-express.com.cn/